Автор
| Продукти за 10 порции | За 10 порции | За 10 кг | ||||
| Брутно тегло, г | Нетно тегло, г | Готов вид, г | Брутно тегло, г | Нетно тегло, г | Готов вид, г | |
| Телешки кости | 1430 | 1430 | 2500 | 570 | 570 | |
| Целина | 120 | 108 | 480 | 432 | ||
| Моркови | 100 | 80 | 400 | 320 | ||
| Червени домати | 100 | 94 | 400 | 376 | ||
| Лук | 100 | 84 | 400 | 336 | ||
| Пащърнак | 70 | 53 | 280 | 212 | ||
| Магданоз (корени и стъбла) | 80 | 56 | 320 | 224 | ||
| Черен пипер (на зърна) | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| Карамфил (на зърна) | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Оцет - Лимон (за сок) | 60 120 | 60 48 | 240 480 | 240 192 | ||
| Сол | 15 | 15 | 100 | 100 | ||
| Притурка (рец. №15,17,18) | 500 | |||||
| Добив, г | 3000 | 10000 | ||||
| Тегло на една порция, г: | 300 | |||||

| Продукти за 10 порции | За 10 порции | За 10 кг | ||||
| Брутно тегло, г | Нетно тегло, г | Готов вид, г | Брутно тегло, г | Нетно тегло, г | Готов вид, г | |
| Телешки кости | 1430 | 1430 | 2500 | 570 | 570 | |
| Целина | 120 | 108 | 480 | 432 | ||
| Моркови | 100 | 80 | 400 | 320 | ||
| Червени домати | 100 | 94 | 400 | 376 | ||
| Лук | 100 | 84 | 400 | 336 | ||
| Пащърнак | 70 | 53 | 280 | 212 | ||
| Магданоз (корени и стъбла) | 80 | 56 | 320 | 224 | ||
| Черен пипер (на зърна) | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| Карамфил (на зърна) | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Оцет - Лимон (за сок) | 60 120 | 60 48 | 240 480 | 240 192 | ||
| Сол | 15 | 15 | 100 | 100 | ||
| Притурка (рец. №15,17,18) | 500 | |||||
| Добив, г | 3000 | 10000 | ||||
| Тегло на една порция, г: | 300 | |||||

Крем супа от земна ябълка https://chefandgastro.com/krem-supa-ot-zemna-yabalka/
a>