[blog_posts style=“bounce“ columns=“1″ ids=“2921″ badge_style=“square“ image_height=“20.25%“]
Крем супа от земна ябълка
Крем супа от земна ябълка
Тази крем супа от земна ябълка или както още се нарича Йерусалимски артишок или топинамбур е чудесна здравословна алтернатива за студените зимни дни.
Автор
Забележка
- Светъл костен бульон
Продукти за 10 порции | За 10 порции | За 10 кг | ||||
Брутно тегло, г | Нетно тегло, г | Готов вид, г | Брутно тегло, г | Нетно тегло, г | Готов вид, г | |
Телешки кости | 1430 | 1430 | 2500 | 570 | 570 | |
Целина | 120 | 108 | 480 | 432 | ||
Моркови | 100 | 80 | 400 | 320 | ||
Червени домати | 100 | 94 | 400 | 376 | ||
Лук | 100 | 84 | 400 | 336 | ||
Пащърнак | 70 | 53 | 280 | 212 | ||
Магданоз (корени и стъбла) | 80 | 56 | 320 | 224 | ||
Черен пипер (на зърна) | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
Карамфил (на зърна) | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Оцет - Лимон (за сок) | 60 120 | 60 48 | 240 480 | 240 192 | ||
Сол | 15 | 15 | 100 | 100 | ||
Притурка (рец. №15,17,18) | 500 | |||||
Добив, г | 3000 | 10000 | ||||
Тегло на една порция, г: | 300 |
Съставки
Инструкции
Начин на приготвяне:
- Сотирайте матиньона в маслото и леко посолете.
- Добавете земната ябълка и задушете.
- Поръсете с бяло брашно и разбъркайте, след което оставете да изстине леко.
- Напълнете с горещ зеленчуков бульон, като бъркате и доведете до точка на кипене.
- Оставете да къкри на слаб огън за 25 минути, като бъркате често.
- Пасирайте с ръчен блендер и прецедете през цедка.
Бележки
- Светъл костен бульон
Продукти за 10 порции | За 10 порции | За 10 кг | ||||
Брутно тегло, г | Нетно тегло, г | Готов вид, г | Брутно тегло, г | Нетно тегло, г | Готов вид, г | |
Телешки кости | 1430 | 1430 | 2500 | 570 | 570 | |
Целина | 120 | 108 | 480 | 432 | ||
Моркови | 100 | 80 | 400 | 320 | ||
Червени домати | 100 | 94 | 400 | 376 | ||
Лук | 100 | 84 | 400 | 336 | ||
Пащърнак | 70 | 53 | 280 | 212 | ||
Магданоз (корени и стъбла) | 80 | 56 | 320 | 224 | ||
Черен пипер (на зърна) | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
Карамфил (на зърна) | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Оцет - Лимон (за сок) | 60 120 | 60 48 | 240 480 | 240 192 | ||
Сол | 15 | 15 | 100 | 100 | ||
Притурка (рец. №15,17,18) | 500 | |||||
Добив, г | 3000 | 10000 | ||||
Тегло на една порция, г: | 300 |
Хранителна стойност
Порция: 200мл.Калории: 227kcal (11%)Въглехидрати: 23g (8%)Белтъчини: 3g (6%)Мазнини: 14g (22%)Наситени мазнини: 9g (56%)Транс мазнини: 1gХолестерол: 47mg (16%)Натрий: 860mg (37%)Калий: 360mg (10%)Фибри: 2g (8%)Захар: 9g (10%)Витамин A: 1058IU (21%)Витамин C: 5mg (6%)Калций: 35mg (4%)Желязо: 3mg (17%)
Ако тази рецепта ви е харесала!Mention @chefandgastro or tag #chefandgastro!
Вижте ТУК и рецептата за крем супа от тиква.