Таблици с фири – какво представлява?
Много продукти се доставят в ресторанта в необработено състояние. Почистването и обработката им създава фири, които трябва да се вземат предвид при калкулирането на цената на готовите продукти. Стойностите, показани в тези таблици с фири, са ориентировъчни. Те могат да варират в зависимост от качеството на продуктите, тяхната обработката, сезона и произхода им.
Зеленчуци, картофи, гъби (фира при предварителна обработка: обелване, почистване)
алабаш 20% | карди, обелен 35% | салата айсберг 15% |
артишок 75% | картофи, машина 28% | салата ендивия 20% |
аспержи, бели 30% | картофи, ръка 20% | салата, валериана 5% |
аспержи, зелени 15% | картофи, сладки 15% | салата, глухарче 25% |
броколи, пресни 40% | карфиол 33% | салата, лоло 15% |
гъби, манатарка 15% | китайско зеле 10% | салата, рукола 20% |
гъби, пачи крак 15% | козя брада, прясно 30% | салата, фризе 20% |
гъби, печурки 5% | краставици със семена 30% | салата, чикорино росо 15% |
гъби, смръчкула 15% | кресон 5% | селари 20% |
гъби, стриди12% | пак чой 15% | спанак (зима) 30% |
гъби, шийтаке 10% | лук 10% | спанак (пролет) 8% |
домати 5% | манголд с листа 8% | тиква 45% |
домати, за конкасе 45% | маруля 33% | тиквички 8% |
зеле, брюкселско 20% | маруля 5% | фенел, обелен 35% |
зеле, бяло 10% | моркови 15% | цвекло, сурово 20% |
зеле, китайско 10% | патладжан 8% | целина 25% |
зеле, савойско 25% | праз, зелен 15% | чесън, глава 25% |
зеле, червено10% | праз, избелен 5% | чушки15% |
зелен боб, пресен 5% | репички 15% | шалот 10% |
йерусалимски артишок 30% | ряпа, дайкон 20% | пащърнак 15% |
Пресни подправки (фира при предварителна обработка: почистване)
босилек 15% | майоран 30% | мащерка 30% |
кориандър 15% | розмарин 20% | кервел 20% |
мента 20% | естрагон 5% | магданоз 30% |
копър 15% | хрян, обелен 25% | маточина 20% |
Плодове (фира при предварителна обработка: обелване, почистване, филетиране)
авокадо 35% | лайм, сок 60% | портокали, сок 40% |
ананас 45% | лимони, сок 50% | портокали, филетирани 60% |
банани 20% | личи 25% | праскови 15% |
грейпфрут, филета 55% | манго 20% | сливи 15% |
дюли 30% | мангостан 45% | сливи, сини 15% |
кайсии 10% | мандарини, обелени 25% | смокини 5% |
касис 5% | клемантини, обелени 30% | трапезно грозде, без дръжка 22% |
кестени 35% | маракуя 40% | фурми 8% |
киви, обелено 22% | нар, семена 68% | череши без костилка 8% |
кокос без вода 35% | нектарини 15% | ябълки 20% |
круши 25% | папая 25% | ягоди 5% |
Риба, ракообразни и мекотели (фира при предварителна обработка: почистване и филетиране)
При обработката на риба, ракообразни и мекотели има отпадъци като вътрешности, кости, черупки, глави и кожи, които трябва да се вземат предвид при изчисляване на себестойността на рецептите. Следните стойности са ориентировъчни. Те могат да варират според произхода, периода за хвърляне на хайвера, сезона и обработката на продуктите.
Риби (филетиране)
бяла риба 35% | пъстърва 45% | шаран 65% |
Джон Дори 70% | морски дявол, без глава 33% | калкан 70% |
кефал 50% | морски език 50% | лаврак 55% |
костур 60% | щука 60% | сьомга 45% |
сом 62% | треска 50% | мерлуза 40% |
сьомгова пъстърва 45% | судак 55% | ципура 55% |
Ракообразни и мекотели (загуби при почистване и отстраняване на черупки и др.)
калмари 20% | лангуста цяла 80% | речни раци 80% |
кралски скариди, без глава 15% | черни миди 80% | скампи с глава 75% |
кралски скариди, с глава 75% | омар, цял 75% | скампи, без глава 20% |
Фири при топлинна обработка
-
- Качество на продуктите
- Състояние и вида
- Повърхност на продуктите
- Вид на приготвяне и топлинна обработка
- Поддържане на правилните температури
- Тип уреди използвани за готвене